|  
                Sydnew International Regatta 1999   470級男子 
                   
                    | 順位 | セールNO | 選手 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 総得点 |   
                    | 10 | 3871 | 中村/中村 | 18 | 16 | 6 | 9 | 31 | 7 | 15 | 34 | 4 | 15 | 18 | 15 | 123 |   
                    | 17 | 3700 | 浜崎/宮井 | 13 | 12 | 14 | 19 | 11 | 23 | 10 | 17 | 2 | 37 | 43 | 23 | 144 |   
                    | 20 | 3933 | 高木/木村 | 19 | 33 | 32 | 17 | 32 | 29 | 2 | 27 | 8 | 6 | 22 | 17 | 179 |   
                    | 21 | 3655 | 山田/友田 | 3 | 17 | 10 | 30 | 13 | 19 | 37 | 22 | 12 | 27 | 29 | 43 | 182 |   
                    | 26 | 3670 | 関/高木 | 2 | 31 | 19 | 31 | 25 | 16 | 30 | 23 | 25 | 33 | 6 | 18 | 195 |   
                    | 31 | 3997 | 田中/児玉 | 21 | 30 | 33 | 28 | 35 | 17 | 25 | 15 | 38 | 12 | 28 | 31 | 240 |  参加42艇470級女子赤字は、カット順位
 
                   
                    | 順位 | セールNO | 選手 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 総得点 |   
                    | 16 | 3773 | 重/木下 | 22 | 22 | 7 | 10 | 17 | 5 | 5 | 16 | 24 | 16 | 11 | 18 | 127 |   
                    | 21 | 3970 | 井嶋/生田 | 12 | 16 | 20 | 29 | 19 | 4 | 24 | 14 | 28 | 21 | 14 | 21 | 165 |   
                    | 23 | 3770 | 橋本/福島 | 19 | 23 | 28 | 15 | 24 | 28 | 18 | 22 | 22 | 15 | 23 | 22 | 203 |  参加33艇赤字は、カット順位
 4日間、軽風あり強風あり、インショアありオフショアありの、これぞシドニーというコンディションでした。ヨットレースとは、精神・肉体両面の勝負である事を、強く再認識させられるレガッタでした。 極度の緊張感の中で、自分の力を発揮できたチームとそうでないチーム。その差が上の成績に出ていると思います。いくら力を持っていても、それを肝心な時に発揮する力。これがないと、オリンピック代表になる資格はありません。 メルボルンでこのまま逃げ切るのか。奇跡の大逆転が起きるのか。2000年1月15日には男子470の代表が決まります。
 女子は5月にハンガリーで行われる、世界選手権までの長丁場です。 結果はまたレポートします。     
 sailfast | Profile 
        | NEWS | Photo 
        | Diary | Link 
        | BBS | Shop |